Arrivées et départs des vols à Venice Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 01:01 | 00:55 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 01:01 | 00:59 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1652 | 01:10 | 01:43 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 01:35 | inconnue | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25057 | 07:40 | 07:15 | A atterri |
| Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 08:35 | 08:19 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:35 | 08:23 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:35 | 08:23 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:35 | 08:23 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:35 | 08:23 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:35 | 08:23 | A atterri |
| Paris (CDG) | easyJet | U24006 | 08:40 | 08:16 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(2) | 08:40 | 08:34 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 08:40 | 08:34 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 08:40 | 08:34 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:45 | 08:30 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 08:45 | 08:30 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:45 | 08:30 | A atterri |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(4) | 08:55 | 09:16 | A atterri |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 08:55 | 09:16 | A atterri |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 08:55 | 09:16 | A atterri |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 08:55 | 09:16 | A atterri |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 08:55 | 09:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:25 | 09:20 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 09:50 | 09:26 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 10:15 | 09:58 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:30 | 10:29 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2246 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9148 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 10:35 | 10:09 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:15 | 10:52 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:15 | 10:52 | A atterri |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:15 | 10:52 | A atterri |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:15 | 10:52 | A atterri |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:15 | 11:18 | A atterri |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:15 | 11:18 | A atterri |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:15 | 11:18 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:20 | 11:01 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:20 | 11:01 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:20 | 11:01 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:20 | 11:01 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 11:30 | 11:31 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 11:30 | 11:31 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 11:30 | 11:31 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 11:30 | 11:31 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 11:30 | 11:31 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 11:30 | 11:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(6) | 11:45 | 11:34 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:45 | 11:34 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1235 | 12:05 | Différé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6403 | 12:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 12:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 12:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 12:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24010 | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(5) | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 13:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 13:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:15 | 12:52 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:15 | 12:52 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA594 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6724 | 13:30 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64751 | 13:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 13:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 13:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:55 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3733 | 14:05 | 13:58 | A atterri |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 14:10 | 13:55 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9312 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9308 | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 expand_more(4) | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:10 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(10) | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4275 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9147 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(2) | 14:55 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 14:55 | Différé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 14:55 | Différé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7147 | 16:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7161 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35574 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 17:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 17:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 17:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 17:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46710 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(3) | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35168 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1083 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71345 | 17:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6097 | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7317 | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1664 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(14) | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8283 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5493 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6693 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8285 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6722 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1263 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9244 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3596 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3482 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS547 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9211 | 18:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7583 | 18:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6073 | 18:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 18:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 18:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1263 expand_more(3) | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1834 | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7238 | 19:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 19:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24825 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3838 | 20:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 20:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 20:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7771 | 20:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 20:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 20:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3753 | 21:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 21:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 22:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 22:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 22:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 22:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(16) | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8285 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4430 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4370 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9234 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3568 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3484 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 22:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 22:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(3) | 23:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6963 | 23:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 05:45 | 05:45 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:10 | 07:11 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:10 | 07:11 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 06:10 | 07:11 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 06:10 | 07:11 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:10 | 07:11 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 06:10 | 07:11 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:10 | 07:11 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(17) | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3597 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | 06:16 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:20 | 06:40 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:20 | 06:40 | En route |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:20 | 06:40 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:20 | 06:40 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:20 | 06:40 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 06:40 | 06:31 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(5) | 06:45 | 06:50 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:45 | 06:50 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6156 | 06:45 | 06:50 | En route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:45 | 06:50 | En route |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:45 | 06:50 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:45 | 06:50 | En route |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 06:45 | 06:49 | En route |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 06:45 | 06:49 | En route |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5238 | 06:45 | 06:49 | En route |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 06:45 | 06:49 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 06:55 | 07:17 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 06:55 | 07:17 | En route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 06:55 | 07:17 | En route |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1855 | 07:00 | 07:00 | En route |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 08:00 | 07:56 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 08:00 | 07:56 | En route |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 08:00 | 07:56 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 08:00 | 07:56 | En route |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 08:00 | 07:56 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 08:00 | 07:56 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 08:00 | 07:56 | En route |
| Berlin (BER) | easyJet | U25058 | 08:15 | 08:13 | En route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24824 | 09:10 | 09:11 | En route |
| Paris (CDG) | easyJet | U24005 | 09:20 | 09:21 | En route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(2) | 09:35 | 09:38 | En route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5666 | 09:35 | 09:38 | En route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:35 | 09:38 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09:35 | 09:47 | En route |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:35 | 09:47 | En route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:35 | 09:47 | En route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:35 | 09:47 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 09:45 | 10:02 | En route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 09:45 | 10:02 | En route |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 09:45 | 10:02 | En route |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 09:45 | 10:02 | En route |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46506 | 10:00 | 10:06 | En route |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1082 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | En route |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:25 | 10:40 | En route |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3734 | 10:40 | 10:48 | En route |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | 11:14 | En route |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | 11:14 | En route |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | 11:14 | En route |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | 11:14 | En route |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | 11:14 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(14) | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8286 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5563 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6696 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4428 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2905 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4371 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1300 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9247 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 11:20 | 11:21 | En route |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 11:20 | 11:29 | En route |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 11:30 | 11:32 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6322 | 12:05 | Programmé | |
