Arrivées et départs des vols à Venice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46740 | 01:55 | 01:33 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4211 | 05:31 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 07:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(3) | 08:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4094 | 08:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:40 | Annulé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 08:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 08:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 09:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY289 | 09:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6074 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 09:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR792 | 09:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22121 | 10:05 | 09:44 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 | 10:15 | Différé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9256 | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7358 | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6646 | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4368 | 10:25 | Annulé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6295 | 10:25 | Annulé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8571 | 11:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24006 | 11:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U24076 | 11:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 11:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 11:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 11:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 11:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 11:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 11:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(6) | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 11:45 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7159 | 11:45 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 11:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 12:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28297 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(5) | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 12:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 12:55 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 12:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 13:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4109 | 13:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9312 | 14:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9308 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(11) | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1611 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9257 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6679 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6277 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4275 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9623 | 14:30 | Annulé | |
NIce (NCE) | easyJet | U24002 | 14:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35162 | 15:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 15:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 16:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35574 | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(3) | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7110 | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7157 | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9733 | 16:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 17:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24010 | 17:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6097 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8668 | 18:10 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 18:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(13) | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8283 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5493 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9759 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1613 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6722 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6262 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1263 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4267 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9244 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3596 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 18:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9211 | 18:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1263 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4110 | 18:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 18:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 | 18:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR794 | 19:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(2) | 19:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 19:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 19:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 21:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 21:20 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7161 | 21:20 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 21:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 21:25 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | ASL Airlines France | 5O4311 | 21:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 | 21:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1635 expand_more(5) | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6345 | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35576 | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1659 | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9772 | 22:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3207 | 22:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 22:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(14) | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8285 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7318 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4430 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4370 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6299 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9234 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 22:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(4) | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6963 | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8013 | 23:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR830 | 05:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(19) | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7369 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6659 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4369 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6276 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1298 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9224 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3599 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9622 | 06:15 | Annulé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7238 | 06:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8684 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35155 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 06:20 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | ASL Airlines France | 5O4211 | 06:21 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35573 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 06:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS528 | 06:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4884 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA597 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6714 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7160 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6242 | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24005 | 07:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28298 | 07:10 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W46721 | 07:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U24075 | 07:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 08:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT451 | 09:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2899 | 09:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24824 | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(2) | 09:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 09:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:40 | Annulé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 09:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 09:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR378 | 10:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR793 | 10:20 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6159 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY290 | 10:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22122 | 10:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(12) | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8286 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5563 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4428 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4371 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6240 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1300 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9247 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3597 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:15 | Annulé | |
Nice (NCE) | easyJet | U24001 | 11:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB678 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8592 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1511 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8009 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5109 | 12:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5132 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(6) | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9489 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 12:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 12:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 12:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 12:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 12:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT451 | 12:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 12:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7156 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5524 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5968 | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 12:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 12:45 | Programmé | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46506 | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9457 | 13:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR776 | 13:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6542 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7890 | 13:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24009 | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH329 expand_more(3) | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6094 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6004 | 14:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8669 | 14:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 | 14:55 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR358 | 15:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR126 expand_more(4) | 15:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6555 | 15:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1014 | 15:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3024 | 15:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6239 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(11) | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8282 | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9854 | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4431 | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5321 | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2952 | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6300 | 15:15 | Annulé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1302 | 15:15 | Annulé | |
