Arrivées et départs des vols à Venice Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4211 | 05:31 | 05:34 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 07:40 | 07:15 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 07:40 | 07:19 | A atterri |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 07:40 | 06:19 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:15 | 08:07 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:15 | 08:07 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:15 | 08:07 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 08:15 | 07:52 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(3) | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | 08:22 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8126 | 08:30 | 08:22 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 08:40 | 08:26 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 08:45 | 08:33 | A atterri |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7081 | 08:45 | 08:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27811 | 08:50 | 08:29 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4739 | 08:55 | 08:48 | A atterri |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W46710 | 09:00 | 08:52 | A atterri |
Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | 08:44 | A atterri |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | 08:44 | A atterri |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | 08:44 | A atterri |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | 08:44 | A atterri |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | 08:44 | A atterri |
Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | 08:44 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 09:15 | 09:15 | A atterri |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 09:20 | 09:01 | A atterri |
New York (JFK) | Air France | AF3591 | 09:20 | 09:01 | A atterri |
New York (JFK) | KLM | KL6011 | 09:20 | 09:01 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:20 | 09:19 | A atterri |
Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:20 | 09:19 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:20 | 09:19 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:20 | 09:19 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:20 | 09:19 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:20 | 09:19 | A atterri |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 09:30 | 09:08 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 09:35 | inconnue | |
Paris (ORY) | easyJet | U24825 | 09:35 | 09:28 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:45 | 09:42 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 09:50 | 09:50 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:50 | 09:50 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:50 | 09:50 | A atterri |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:50 | 09:50 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | 11:08 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | 11:08 | A atterri |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | 11:08 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | 09:12 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | 09:12 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4155 | 09:55 | 09:12 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | 09:12 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:00 | 09:46 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(2) | 10:15 | 10:09 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | 10:09 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | 10:09 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(10) | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9256 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7358 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6646 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6295 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | 10:49 | A atterri |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 10:45 | 12:22 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 10:45 | 10:37 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | 10:37 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | 10:37 | A atterri |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | 10:37 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:50 | 10:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:50 | 10:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:50 | 10:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:50 | 10:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:50 | 10:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:50 | 10:52 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR794 | 10:55 | 10:59 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 10:55 | 11:04 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | 11:17 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | 11:17 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | 11:17 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | 11:17 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1484 | 11:15 | 10:57 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11:20 | 11:13 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 expand_more(1) | 11:25 | 11:43 | A atterri |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8101 | 11:25 | 11:43 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 11:25 | 11:31 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(4) | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | 11:51 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | 11:51 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(3) | 11:50 | 12:00 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 11:50 | 12:00 | A atterri |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7159 | 11:50 | 12:00 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 11:50 | 12:00 | A atterri |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 11:50 | 11:55 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL138 expand_more(2) | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3582 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6189 | 11:55 | 11:46 | A atterri |
Lyon (LYS) | Volotea | V71593 | 12:20 | 13:52 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3201 expand_more(3) | 12:40 | 12:39 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 12:40 | 12:39 | A atterri |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8571 | 12:40 | 12:39 | A atterri |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 12:40 | 12:39 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR785 | 12:40 | 12:56 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA590 expand_more(1) | 12:50 | 13:04 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6613 | 12:50 | 13:04 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(4) | 12:50 | 13:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:50 | 13:00 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:50 | 13:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:50 | 13:00 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:50 | 13:00 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 12:55 | 12:35 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 13:00 | 13:16 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 13:00 | 13:16 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 13:00 | 13:16 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35162 | 13:00 | 13:16 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:05 | 13:12 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:05 | 13:12 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 13:15 | 13:08 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 13:15 | 13:20 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:25 | 13:24 | A atterri |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:25 | 13:24 | A atterri |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 13:50 | 13:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(4) | 13:50 | 14:21 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 13:50 | 14:21 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 13:50 | 14:21 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 13:50 | 14:21 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 13:50 | 14:21 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 13:50 | 14:36 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 13:55 | 13:48 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | 13:48 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 expand_more(3) | 14:00 | 14:18 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:00 | 14:18 | A atterri |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:00 | 14:18 | A atterri |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:00 | 14:18 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(4) | 14:20 | 14:02 | A atterri |
Doha (DOH) | Iberia | IB6403 | 14:20 | 14:02 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 14:20 | 14:02 | A atterri |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 14:20 | 14:02 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 14:20 | 14:02 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 14:20 | 14:14 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 14:25 | 14:06 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(10) | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9257 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6679 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | MEA | ME4275 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | 15:04 | A atterri |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9251 | 15:15 | inconnue | |
London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(2) | 15:20 | 15:15 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 15:20 | 15:15 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9736 | 15:20 | 15:15 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Volotea | V71921 | 15:30 | 17:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27801 | 15:35 | 16:02 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 16:00 | 15:52 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 16:00 | 15:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(5) | 16:10 | 16:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:10 | 16:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:10 | 16:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:10 | 16:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:10 | 16:06 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:10 | 16:06 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(3) | 16:25 | 16:36 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 16:25 | 16:36 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 16:25 | 16:36 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 16:25 | 16:36 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16:35 | 16:28 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16:35 | 16:28 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16:35 | 16:28 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16:35 | 16:28 | A atterri |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT683 | 17:09 | 16:58 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 17:10 | 17:05 | A atterri |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1361 | 17:20 | 17:10 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 17:30 | 17:17 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46728 | 17:30 | 17:45 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 17:35 | 17:34 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:35 | 17:34 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(3) | 17:45 | 18:08 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 17:45 | 18:08 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35168 | 17:45 | 18:08 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 17:45 | 18:08 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR899 | 17:50 | 18:12 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA468 expand_more(2) | 18:00 | 17:50 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6727 | 18:00 | 17:50 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6216 | 18:00 | 17:50 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(3) | 18:00 | 17:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6097 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 18:00 | 17:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18:00 | 17:56 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 18:20 | 18:39 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 18:20 | 18:39 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 18:20 | 18:39 | A atterri |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 18:20 | 18:39 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(8) | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8283 | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9759 | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2870 | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Rome (FCO) | MEA | ME4267 | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18:25 | 18:19 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1783 expand_more(1) | 18:30 | 18:04 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6889 | 18:30 | 18:04 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1664 expand_more(1) | 18:35 | 18:24 | A atterri |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18:35 | 18:24 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9810 | 18:40 | 18:48 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(2) | 18:40 | 21:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9211 | 18:40 | 21:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7583 | 18:40 | 21:00 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 18:45 | 18:59 | A atterri |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O471 | 18:55 | 19:14 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(2) | 18:55 | 18:52 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 18:55 | 18:52 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 18:55 | 18:52 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 19:00 | 19:19 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 19:00 | 19:19 | A atterri |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7161 | 19:00 | 19:19 | A atterri |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 19:00 | 19:19 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 19:00 | 19:19 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB681 expand_more(4) | 19:00 | 18:44 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 19:00 | 18:44 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1652 | 19:00 | 18:44 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 19:00 | 18:44 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5110 | 19:00 | 18:44 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 19:05 | 19:03 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 19:20 | 19:06 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 19:25 | 19:10 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8236 expand_more(2) | 19:30 | 19:41 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7485 | 19:30 | 19:41 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9452 | 19:30 | 19:41 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 20:00 | 19:52 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7501 | 20:15 | 20:56 | A atterri |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 20:29 | inconnue | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 20:30 | 21:07 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1526 expand_more(3) | 20:40 | 20:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3172 | 20:40 | 20:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 20:40 | 20:29 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 20:40 | 20:29 | A atterri |
Napoli (NAP) | Volotea | V71620 | 20:40 | 20:36 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY289 | 20:55 | 21:38 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U26557 | 21:10 | 20:48 | A atterri |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4411 | 21:20 | 21:46 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR781 | 21:20 | 20:53 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR798 | 21:25 | 21:18 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 21:35 | 23:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5552 | 21:35 | 23:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 21:35 | 23:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 21:35 | 23:12 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4311 | 21:39 | Détourné | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24353 | 21:40 | 21:52 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 21:40 | 21:31 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 21:40 | 21:31 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2979 | 21:55 | 21:41 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22121 | 22:05 | 21:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(3) | 22:10 | 22:01 | A atterri |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:10 | 22:01 | A atterri |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 22:10 | 22:01 | A atterri |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:10 | 22:01 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(3) | 22:15 | 22:07 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 22:15 | 22:07 | A atterri |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7157 | 22:15 | 22:07 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 22:15 | 22:07 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(5) | 22:20 | 22:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:20 | 22:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:20 | 22:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 22:20 | 22:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 22:20 | 22:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:20 | 22:22 | A atterri |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73580 | 22:20 | 23:16 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 22:30 | 22:39 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:30 | 22:39 | A atterri |
Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 22:30 | 22:39 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:30 | 22:39 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(19) | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8285 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5575 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7318 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1740 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4430 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4370 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6299 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9234 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3568 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 22:50 | 23:26 | A atterri |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3207 expand_more(2) | 23:00 | 22:49 | A atterri |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5179 | 23:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7659 | 23:00 | 22:49 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(5) | 23:00 | 22:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 23:00 | 22:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 23:00 | 22:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 23:00 | 22:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8668 | 23:00 | 22:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 23:00 | 22:55 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 23:05 | 23:32 | A atterri |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4824 | 23:30 | 23:19 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(4) | 23:50 | 23:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6963 | 23:50 | 23:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:50 | 23:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8013 | 23:50 | 23:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:50 | 23:52 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 23:55 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1855 | 05:45 | 05:44 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4740 | 05:50 | 05:51 | En route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W46709 | 05:50 | 05:57 | En route |
