Venice Airport aankomsten (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 08:15 | 07:51 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8126 | 08:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 08:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7081 | 08:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4739 | 08:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W46710 | 09:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 09:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 09:20 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3591 | 09:20 | Vertraagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6011 | 09:20 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:20 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 09:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 09:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24825 | 09:35 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33712 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC816 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8308 | 09:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9568 | 09:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6723 | 09:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4644 | 09:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8300 | 09:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4155 | 09:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2691 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(11) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9256 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7358 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6295 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 10:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR794 | 10:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8234 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7479 | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5692 | 11:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1484 | 11:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8101 | 11:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 11:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL138 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3582 | 11:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6189 | 11:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7771 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 11:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.