Venice Airport aankomsten (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 01:25 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 01:25 | Vertraagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 01:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 01:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 02:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9810 | 02:15 | 13:52 | geland |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6403 | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 02:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 02:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71213 | 02:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(11) | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9257 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6679 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4275 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9147 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 02:30 | Gepland | |
Ioannina (IOA) | Bairline | BRJ106 | 02:34 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22831 | 03:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 03:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9736 | 03:20 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21129 | 04:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 04:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 04:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 04:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 04:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 04:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35574 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 05:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 05:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.