Venice Airport aankomsten (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 09:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(3) | 10:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 10:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 10:10 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 10:10 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7157 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 10:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 10:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(17) | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8285 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7318 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4430 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4370 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6299 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9234 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3568 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3207 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5179 | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7659 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8668 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W46724 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6963 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 11:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.