Venice Airport aankomsten (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 06:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21439 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U24076 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 08:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 08:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 08:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7081 | 08:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 08:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 08:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 08:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 08:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 08:55 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU472 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24553 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 09:15 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY289 | 09:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22121 | 09:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 09:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 10:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 10:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7418 | 10:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75160 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(10) | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2246 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5194 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9148 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.

