Venice Airport aankomsten (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | easyJet | U24012 | 10:10 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 10:20 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7418 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9256 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7358 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6646 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4368 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6295 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8571 | 11:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31703 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 11:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4744 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO309 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7081 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7159 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 11:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(6) | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 12:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1235 | 12:25 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W62226 | 12:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V71491 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33834 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U24034 | 12:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U24054 | 12:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6074 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 12:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 12:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 12:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 12:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 01:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7147 | 01:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 01:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24553 | 01:25 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 01:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 01:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24080 | 01:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.