Venice Airport aankomsten (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11:20 | 11:00 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 expand_more(1) | 11:25 | 11:04 | geland |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8101 | 11:25 | 11:04 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(4) | 11:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 11:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL138 expand_more(2) | 11:55 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3582 | 11:55 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6189 | 11:55 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 12:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3201 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 12:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8571 | 12:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27811 | 12:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 12:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4743 | 01:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 01:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1631 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 01:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1655 | 01:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9793 | 01:15 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 01:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 01:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83740 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9736 | 01:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 01:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 01:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 01:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 02:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR794 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6403 | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 02:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 02:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(13) | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5536 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9257 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6679 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1261 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9147 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9623 | 02:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.