Venice Airport aankomsten (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1083 expand_more(1) | 05:35 | 17:20 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 05:35 | 17:20 | geland |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 06:00 | 17:32 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 expand_more(3) | 06:15 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6097 | 06:15 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7317 | 06:15 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 06:15 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(13) | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8283 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5493 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8285 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6722 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6262 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1263 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9244 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3482 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 06:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24072 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6073 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 07:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 07:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24010 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 08:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3838 | 08:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 09:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7771 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 09:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.

