Venice Airport aankomsten (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR781 | 09:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 09:25 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5552 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 09:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(3) | 10:10 | 21:55 | geland |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 10:10 | 21:55 | geland |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 10:10 | 21:55 | geland |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 10:10 | 21:55 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(5) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 10:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 10:30 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 10:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 10:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3207 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5179 | 11:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7659 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8668 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W46724 | 11:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6963 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 11:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.