Venice Airport vertrektijden (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4224 | 02:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71592 | 02:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1727 expand_more(7) | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5792 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8727 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1770 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8312 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35169 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3181 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6404 | 02:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6403 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5551 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5513 | 02:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 02:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7696 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH327 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9248 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6094 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6004 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7354 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9453 | 02:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7218 | 02:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9749 | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1236 | 02:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR799 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(10) | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9854 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6696 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4142 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5321 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5177 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1302 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4087 | 03:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7129 | 03:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46709 | 03:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL139 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8506 | 03:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6188 | 03:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 03:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7419 | 03:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75161 | 03:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR868 | 03:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8136 | 03:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24354 | 03:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 03:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA603 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6741 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7160 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 04:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24938 | 04:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83741 | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27816 | 04:20 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46765 | 04:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71621 | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4234 | 04:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR784 | 04:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 04:50 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW759 | 04:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6256 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1616 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9489 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9771 | 05:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | ProAir Aviation | PAV317 | 05:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7478 | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9459 | 05:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6407 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5561 | 05:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5517 | 05:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 05:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.

