Venice Airport vertrektijden (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1551 | 05:45 | 05:44 | Onderweg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4740 | 05:45 | 05:49 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W46709 | 05:50 | 05:57 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8684 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35155 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35573 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR358 | 06:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(17) | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5558 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7369 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6659 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1298 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9224 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72213 | 06:15 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1855 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7238 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3208 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6323 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8572 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7658 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:20 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H4492 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6607 | 08:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 08:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR782 | 08:20 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V71346 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA599 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7211 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7158 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR795 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35243 | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9811 | 09:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.