Venice Airport vertrektijden (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(14) | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7369 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6659 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6276 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9622 | 06:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41346 | 06:15 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4211 | 06:21 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR793 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7238 | 06:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO5130 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3208 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6323 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8572 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7658 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA599 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7211 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7158 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 08:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT659 | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR782 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 09:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35243 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 09:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 09:50 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6862 | 09:50 | Geannuleerd | |
London (STN) | Ryanair | FR795 | 09:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR900 | 09:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28294 | 09:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 10:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.