Venice Airport vertrektijden (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 05:45 | 05:52 | Onderweg |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3625 | 05:45 | 05:55 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR799 | 05:50 | 05:57 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR879 | 05:50 | 06:03 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Volotea | V71490 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33835 | 06:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | FLYGTA Airlines | SX800 | 06:00 | 05:50 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35155 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6276 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3597 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41346 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35573 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4884 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 06:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(7) | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5130 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 08:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21102 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 08:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.

