Venice Airport vertrektijden (VCE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Twin Jet | T76916 | 04:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6542 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7890 | 04:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR868 | 04:45 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8597 | 04:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24826 | 04:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1653 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6256 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1616 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9489 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9771 | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7478 | 05:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9459 | 05:15 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33789 | 05:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW815 | 05:25 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Volotea | V71230 | 05:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1483 | 05:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR799 | 06:05 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3625 | 06:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W46723 | 06:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7148 | 06:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3839 | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1084 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6802 | 06:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75161 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1227 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35175 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3145 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH329 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7350 | 06:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31704 | 07:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48495 | 07:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7250 | 07:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7522 | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1480 expand_more(6) | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7245 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8284 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6694 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4036 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2961 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9157 | 07:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO312 | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7582 | 07:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27586 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1665 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7220 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA469 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6741 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH331 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7356 | 07:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB682 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1653 | 07:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6888 | 07:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5111 | 07:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1870 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4222 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4344 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8237 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7482 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9453 | 08:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Venice Airport voor enorme besparingen.