Flyankomster og afgange på Venice Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3733 | 01:05 | 01:40 | Landet |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46764 | 01:15 | 01:02 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 06:50 | 06:02 | Landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 08:30 | 08:17 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:35 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:35 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:35 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:35 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:35 | 08:22 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(2) | 08:40 | 08:48 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 08:40 | 08:48 | Landet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 08:40 | 08:48 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:45 | 08:30 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 08:45 | 08:30 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:45 | 08:30 | Landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 08:50 | 08:40 | Landet |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7081 | 08:50 | 08:40 | Landet |
| Shannon (SNN) | Air Nunavut | BFF21 | 08:52 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(4) | 08:55 | 09:07 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 08:55 | 09:07 | Landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 08:55 | 09:07 | Landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 08:55 | 09:07 | Landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 08:55 | 09:07 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR792 | 09:00 | 08:54 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA590 expand_more(1) | 09:25 | 09:35 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6746 | 09:25 | 09:35 | Landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 09:25 | 09:26 | Landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:25 | 09:26 | Landet |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:25 | 09:26 | Landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 09:30 | 09:30 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:45 | 09:22 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:05 | 10:35 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:05 | 10:35 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:05 | 10:35 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:05 | 10:35 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:05 | 10:35 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:05 | 10:35 | Landet |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(1) | 10:15 | 10:18 | Landet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | 10:18 | Landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22832 | 10:20 | 10:13 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 10:20 | 10:09 | Landet |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71620 | 10:20 | Ukendt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 expand_more(2) | 10:30 | 10:27 | Landet |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7418 | 10:30 | 10:27 | Landet |
| Athens (ATH) | Volotea | V75160 | 10:30 | 10:27 | Landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(7) | 10:30 | 10:22 | Landet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | 10:22 | Landet |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | 10:22 | Landet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | 10:22 | Landet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | 10:22 | Landet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2246 | 10:30 | 10:22 | Landet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | 10:22 | Landet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | 10:22 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(2) | 10:40 | 10:30 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6727 | 10:40 | 10:30 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5882 | 10:40 | 10:30 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10:45 | 10:40 | Landet |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5824 | 10:50 | 10:56 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2011 | 10:50 | Ukendt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 10:55 | 11:00 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31703 | 10:55 | 11:00 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:55 | 11:00 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:55 | 11:00 | Landet |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:55 | 11:00 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:15 | 11:10 | Landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:15 | 11:10 | Landet |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:15 | 11:10 | Landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:15 | 11:10 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:20 | 12:01 | Landet |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:20 | 12:01 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:20 | 12:01 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:25 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:25 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:25 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:25 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 11:30 | 11:52 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 11:30 | 11:52 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 11:30 | 11:52 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 11:30 | 11:52 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 11:30 | 11:52 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 11:30 | 11:52 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3086 | 11:35 | 11:57 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(6) | 11:45 | 11:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:45 | 11:40 | Landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | 11:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | 11:40 | Landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:45 | 11:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | 11:40 | Landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:45 | 11:40 | Landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21689 | 11:45 | 11:44 | Landet |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 11:50 | 11:48 | Landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21439 | 11:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 12:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR783 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6403 | 12:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 12:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 12:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 12:55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 13:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:15 | 12:52 | Landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:15 | 12:52 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA594 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6724 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(3) | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9312 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9308 | 13:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 expand_more(4) | 14:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 14:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(8) | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 14:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 14:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25057 | 15:10 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43669 | 15:10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 15:20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 15:25 | Forsinket | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 15:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 15:30 | Forsinket | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8596 | 15:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3838 | 15:50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9810 | 16:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 16:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35574 | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7161 | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 16:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 16:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 17:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 17:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 17:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 17:00 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24012 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(4) | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35168 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 17:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46728 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1083 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 17:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6097 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7317 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(13) | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8283 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5493 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6693 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8285 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1263 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9244 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3596 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3482 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(3) | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6073 | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 18:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1263 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1834 | 19:00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 19:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27815 | 19:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24008 | 19:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24825 | 19:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 20:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1361 | 20:10 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 20:30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 20:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 21:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3753 | 21:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 21:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 21:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7771 | 21:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 21:25 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines France | 5O4311 | 21:32 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(3) | 22:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 22:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 22:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 22:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 22:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8427 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 22:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR878 | 22:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46724 | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(3) | 23:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6963 | 23:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3087 | 06:00 | 06:05 | På vej |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | 06:07 | På vej |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5825 | 06:05 | 06:16 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:10 | 06:30 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:10 | 06:30 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 06:10 | 06:30 | På vej |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 06:10 | 06:30 | På vej |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:10 | 06:30 | På vej |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 06:10 | 06:30 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:10 | 06:30 | På vej |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6737 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3597 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | 06:21 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41346 | 06:15 | 06:42 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:20 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:20 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:20 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:20 | 06:34 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:20 | 06:34 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(3) | 06:40 | 07:08 | På vej |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6323 | 06:40 | 07:08 | På vej |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7658 | 06:40 | 07:08 | På vej |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9942 | 06:40 | 07:08 | På vej |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 06:45 | 06:56 | På vej |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 06:45 | 06:56 | På vej |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 06:45 | 06:56 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2899 | 06:50 | 07:00 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 06:55 | 07:06 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 06:55 | 07:06 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 06:55 | 07:06 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 06:55 | 07:26 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:55 | 07:26 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:55 | 07:26 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:55 | 07:26 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:55 | 07:26 | På vej |
| Naples (NAP) | Volotea | V71621 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR782 | 08:05 | 08:09 | På vej |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3032 | 09:00 | 10:50 | På vej |
| Paris (CDG) | easyJet | U24552 | 09:15 | 09:33 | På vej |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 09:20 | 09:42 | På vej |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7080 | 09:20 | 09:42 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4868 | 09:20 | 09:42 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR793 | 09:30 | 09:52 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09:35 | 09:45 | På vej |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:35 | 09:45 | På vej |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:35 | 09:45 | På vej |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:35 | 09:45 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(2) | 09:35 | 09:48 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5666 | 09:35 | 09:48 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:35 | 09:48 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 09:45 | 09:59 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 09:45 | 09:59 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 09:45 | 09:59 | På vej |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 09:45 | 09:59 | På vej |
| Paris (ORY) | easyJet | U24824 | 10:10 | 10:32 | På vej |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1082 expand_more(1) | 10:25 | 11:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:25 | 11:02 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(1) | 10:30 | 10:48 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 10:30 | 10:48 | På vej |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU786 | 10:30 | 10:45 | På vej |
