Venice Lufthavn afgange (VCE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1362 | 10:25 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9651 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 11:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22832 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL193 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 11:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6024 | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(8) | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5323 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6743 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46513 | 11:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU786 | 11:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 11:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 11:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(6) | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9497 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB678 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8592 | 11:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8009 | 11:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5109 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3835 | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO310 | 12:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI423 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8105 | 12:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA715 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1603 | 12:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3861 | 12:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4629 | 12:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 12:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6322 | 12:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5132 | 12:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7656 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 12:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 12:45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU473 | 12:50 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W46721 | 12:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR868 | 01:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL289 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5598 | 01:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6010 | 01:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7486 | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9457 | 01:25 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71214 | 01:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9811 | 01:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR830 | 02:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1632 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6250 | 02:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9643 | 02:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1654 | 02:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9794 | 02:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4224 | 02:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83741 | 02:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1727 expand_more(7) | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5792 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8727 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1770 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35169 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3181 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6404 | 02:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA603 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6741 | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7160 | 02:20 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 02:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR780 | 02:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Venice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
