Flyankomster og afgange på Venice Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Volotea | V71491 expand_more(1) | 00:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33834 | 00:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46776 | 00:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46728 | 00:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4743 | 00:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46748 | 00:45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 01:10 | Forsinket | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 01:30 | Forsinket | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33790 | 01:30 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4211 | 05:31 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY279 | 07:35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46607 | 07:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA321 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4273 | 07:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8911 | 07:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 08:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1075 | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:20 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2100 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1658 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6776 | 08:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7225 | 08:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08:55 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9071 | 08:55 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08:55 | Forsinket | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 09:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71213 | 09:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1652 | 09:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 09:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC816 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8308 | 09:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9568 | 09:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6723 | 09:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4644 | 09:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8300 | 09:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1660 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:35 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A33672 | 09:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22121 | 09:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4237 | 10:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(8) | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76228 | 10:30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46770 | 10:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31721 | 10:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 10:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA130 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1510 | 10:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3618 | 10:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8536 | 10:55 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU472 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 11:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS306 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7306 | 11:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 11:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 12:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7812 | 12:15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 13:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(4) | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 13:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46750 | 13:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 13:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA602 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7068 | 13:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 13:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 | 14:10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 14:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22831 | 14:10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46778 | 14:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 | 14:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 | 14:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 | 14:40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI948 | 14:45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71345 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1255 | 14:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI424 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 15:05 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71495 | 15:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 15:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46514 | 15:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 15:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4235 | 15:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR781 | 15:55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6406 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 | 17:00 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 | 17:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 | 17:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR878 | 18:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air Malta | W46724 | 18:05 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 18:10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | W46712 | 18:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 | 18:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS547 | 18:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 | 18:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1783 | 18:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Skiathos (JSI) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A33673 | 05:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46749 | 05:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR836 | 05:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 05:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 05:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71212 | 06:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(16) | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76227 | 06:15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46769 | 06:15 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4211 | 06:21 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6323 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7658 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9942 | 06:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5238 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 07:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46777 | 07:55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46608 | 08:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4232 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR776 | 08:35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1076 | 08:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 08:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 08:45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 08:55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY280 | 09:00 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2101 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5895 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5511 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6097 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35243 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 09:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9603 | 09:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1659 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7192 | 09:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA322 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4390 | 09:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8950 | 09:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71344 | 09:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1653 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 09:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 09:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1661 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 10:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 10:20 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33713 | 10:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22122 | 10:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR868 | 10:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 11:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL193 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 11:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6024 | 11:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR795 | 11:10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 11:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46513 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(9) | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2905 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6743 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76231 | 11:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 11:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4236 | 11:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 | 11:45 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU473 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB678 | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO310 | 12:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1427 | 12:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3835 | 12:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI423 | 12:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA131 | 12:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC819 | 12:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 | 12:30 | planlagt | |
