Venice Lufthavn afgange (VCE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6862 | 09:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28294 | 09:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 10:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24826 | 10:05 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1373 | 10:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1661 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 10:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 10:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 10:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9005 | 11:05 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | planlagt | |
New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY345 | 11:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL139 expand_more(2) | 11:15 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8506 | 11:15 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6188 | 11:15 | Aflyst | |
London (STN) | Ryanair | FR795 | 11:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46506 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(17) | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8286 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5563 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7132 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1758 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4428 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6705 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2905 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6743 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4371 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6240 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9247 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3597 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V71490 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33835 | 11:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU786 | 11:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 11:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 11:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 11:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 11:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 11:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9043 | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7156 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5524 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5968 | 12:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB678 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8592 | 12:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1511 | 12:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8009 | 12:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5109 | 12:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI423 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8105 | 12:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS802 | 12:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA715 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1603 | 12:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4156 | 12:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4629 | 12:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC817 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8333 | 12:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9569 | 12:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6722 | 12:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4629 | 12:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8513 | 12:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 12:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 12:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7813 | 12:50 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1553 | 12:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46727 | 01:00 | planlagt | |
Bern (BRN) | VistaJet | VJT582 | 01:05 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS409 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7409 | 01:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | JetStream | VTB724 | 01:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 01:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL289 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5598 | 01:30 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6010 | 01:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7486 | 01:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9457 | 01:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3202 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7656 | 01:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA131 | 01:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6403 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5551 | 01:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 01:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Venice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu