Venice Lufthavn Ankomster (VCE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4681 | 08:54 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | 08:47 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | 08:47 | Landet |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | 08:47 | Landet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | 08:47 | Landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | 08:47 | Landet |
Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | 08:47 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 09:05 | 08:37 | Landet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 09:05 | 08:37 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3733 | 09:10 | 09:00 | Landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3591 | 09:20 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6011 | 09:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:20 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 09:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC818 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8322 | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9570 | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6537 | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4636 | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8342 | 09:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 09:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4155 | 09:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3086 | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9256 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7358 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9148 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8234 expand_more(5) | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6469 | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7479 | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO5129 | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5692 | 11:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR792 | 11:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U24078 | 11:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Buzz | FR1652 | 11:30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 11:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL138 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3582 | 11:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6189 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 11:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 11:55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 12:20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 12:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3201 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 12:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8571 | 12:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 12:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 12:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V71491 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33834 | 12:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Venice Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu