Venice 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46740 | 01:30 | 01:20 | 上陸した |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4211 | 05:31 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:35 | 08:42 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:35 | 08:42 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:35 | 08:42 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:35 | 08:42 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:35 | 08:42 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(2) | 08:40 | 09:00 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 08:40 | 09:00 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 08:40 | 09:00 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:45 | 08:20 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 08:45 | 08:20 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:45 | 08:20 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 08:45 | 08:34 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(4) | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 08:55 | 08:55 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4310 | 09:39 | 09:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:05 | 10:25 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:05 | 10:25 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:05 | 10:25 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:05 | 10:25 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:05 | 10:25 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:05 | 10:25 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(2) | 10:15 | 09:48 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6727 | 10:15 | 09:48 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5882 | 10:15 | 09:48 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(1) | 10:15 | 10:14 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | 10:14 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 10:25 | 10:29 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 expand_more(2) | 10:30 | 10:22 | 上陸した |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7418 | 10:30 | 10:22 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Volotea | V75160 | 10:30 | 10:22 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | 10:10 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | 10:10 | 上陸した |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | 10:10 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | 10:10 | 上陸した |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2246 | 10:30 | 10:10 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9148 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | 10:10 | 上陸した |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | 10:10 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10:45 | 10:18 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:15 | 10:54 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:15 | 10:54 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:15 | 10:54 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:15 | 10:54 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31703 | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:25 | 11:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:25 | 11:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:25 | 11:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:25 | 11:12 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(6) | 11:45 | 11:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:45 | 11:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | 11:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | 11:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:45 | 11:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | 11:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:45 | 11:58 | 上陸した |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT691 | 11:56 | 11:34 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 12:00 | 12:26 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 12:00 | 12:26 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 13:00 | 12:46 | 上陸した |
| Oxford (OXF) | VistaJet | H5373 | 13:01 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:15 | 12:58 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:15 | 12:58 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(3) | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:55 | 14:02 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:55 | 14:02 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1662 expand_more(4) | 14:00 | 13:58 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:00 | 13:58 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 14:00 | 13:58 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:00 | 13:58 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:00 | 13:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(3) | 14:05 | 14:39 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9312 | 14:05 | 14:39 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 14:05 | 14:39 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9308 | 14:05 | 14:39 | 上陸した |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5713 | 14:29 | 14:51 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(11) | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6243 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| Rome (FCO) | MEA | ME4275 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9147 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | 14:18 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR792 | 14:45 | 14:57 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(2) | 14:55 | 14:48 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 14:55 | 14:48 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 14:55 | 14:48 | 上陸した |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5373 | 15:12 | 15:51 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 15:25 | 15:02 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16:15 | 16:11 | 上陸した |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16:15 | 16:11 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16:15 | 16:11 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16:15 | 16:11 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 16:55 | 17:08 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:55 | 17:08 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:55 | 17:08 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:55 | 17:08 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:55 | 17:08 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35574 | 16:55 | 17:08 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:55 | 17:08 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 16:55 | 16:50 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 16:55 | 16:50 | 上陸した |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7161 | 16:55 | 16:50 | 上陸した |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 16:55 | 16:50 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 16:55 | 16:50 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 17:05 | 17:17 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1083 expand_more(1) | 17:35 | 17:20 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:35 | 17:20 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 18:00 | 17:32 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 expand_more(3) | 18:15 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6097 | 18:15 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7317 | 18:15 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(13) | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8283 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5493 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8285 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6722 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6262 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1263 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9244 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3482 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 18:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U24072 | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6073 | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 18:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 19:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 19:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24010 | 20:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 20:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3838 | 20:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 21:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 21:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7771 | 21:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 22:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 22:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5179 | 22:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7659 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 22:30 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 22:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 22:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 23:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 23:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46724 | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(3) | 23:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6963 | 23:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(7) | 06:10 | 06:37 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:10 | 06:37 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 06:10 | 06:37 | 途中 |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 06:10 | 06:37 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:10 | 06:37 | 途中 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 06:10 | 06:37 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:10 | 06:37 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6737 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6276 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | 06:13 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41346 | 06:15 | 06:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:20 | 06:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:20 | 06:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:20 | 06:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:20 | 06:29 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:20 | 06:29 | 途中 |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines France | 5O4211 | 06:21 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:30 | 06:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 06:45 | 06:47 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5238 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 06:45 | 06:47 | 途中 |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 06:50 | 07:10 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 06:55 | 07:24 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 06:55 | 07:24 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 06:55 | 07:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(6) | 06:55 | 07:12 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:55 | 07:12 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6156 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:55 | 07:12 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:55 | 07:12 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4884 | 06:55 | 07:12 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:55 | 07:12 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(7) | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Munich (MUC) | LOT | LO5130 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 08:00 | 08:21 | 途中 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24824 | 09:20 | 09:25 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09:35 | 09:55 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:35 | 09:55 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:35 | 09:55 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:35 | 09:55 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(2) | 09:35 | 09:41 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5666 | 09:35 | 09:41 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:35 | 09:41 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 09:45 | 09:59 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 09:45 | 09:59 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 09:45 | 09:59 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 09:45 | 09:59 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR793 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1082 expand_more(1) | 10:25 | 10:43 | 途中 |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:25 | 10:43 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10:45 | 11:29 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:45 | 11:29 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10:45 | 11:29 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:45 | 11:29 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:45 | 11:29 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(1) | 10:55 | 11:02 | 途中 |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | 11:02 | 途中 |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | 11:14 | 途中 |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | 11:14 | 途中 |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | 11:14 | 途中 |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | 11:14 | 途中 |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | 11:14 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(14) | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8286 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5563 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4428 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2905 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4371 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6240 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1300 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9247 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:15 | 11:23 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | 途中 |
| Athens (ATH) | Volotea | V75161 | 11:20 | 11:26 | 途中 |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(3) | 11:25 | 11:39 | 途中 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 11:25 | 11:39 | 途中 |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7160 | 11:25 | 11:39 | 途中 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8310 | 11:25 | 11:39 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(3) | 12:05 | 12:14 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6322 | 12:05 | 予定 | |
