Venice 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46728 | 00:25 | 00:38 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46776 | 01:10 | 01:28 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 01:25 | 01:21 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU785 | 06:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 07:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46607 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24555 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:35 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:35 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:35 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:35 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:35 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 08:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24947 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8126 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 08:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6090 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5380 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3690 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3830 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1361 | 09:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1652 | 09:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA590 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6746 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2246 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76228 | 10:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46770 | 10:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR798 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6727 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 11:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR516 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 11:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6837 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 11:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 11:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6963 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 11:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46774 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1235 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 12:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1924 expand_more(7) | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5129 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR831 | 12:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46750 | 12:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6724 | 13:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7161 | 13:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 13:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W46742 | 13:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 13:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7595 | 13:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1662 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 14:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR524 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(11) | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1261 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76234 | 14:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6130 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4993 | 15:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46514 | 15:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 15:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR629 | 16:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT938 | 16:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35574 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 17:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 17:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 17:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 17:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9743 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(4) | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6129 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35168 | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 17:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 17:14 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46724 | 18:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR709 | 18:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46609 | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(9) | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9759 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6693 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6722 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3482 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76230 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 expand_more(3) | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9312 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7317 | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46772 | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6073 | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4299 | 18:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB681 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 19:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 19:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA973 | 19:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 19:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR345 | 20:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2490 | 20:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR878 | 20:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 20:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 20:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 20:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 20:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 22:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9211 | 22:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ916 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1930 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(16) | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7318 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4019 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4074 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3484 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76232 | 22:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 23:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 23:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6181 | 23:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 23:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 23:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 23:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(3) | 23:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 23:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:55 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2112 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46749 | 05:30 | 05:44 | 途中 |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR358 | 05:45 | 05:46 | 途中 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 05:45 | 05:52 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR517 | 05:55 | 05:56 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5034 | 06:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR799 | 06:10 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46769 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(16) | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6737 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1298 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76227 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46773 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 06:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 06:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6323 | 06:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6854 | 06:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7658 | 06:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9942 | 06:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1931 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6156 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 07:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2693 | 07:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46608 | 08:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24556 | 08:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR525 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24948 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4298 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 09:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 09:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W46741 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6097 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35243 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3831 | 10:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1653 | 10:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1362 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6091 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5381 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5381 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3775 | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU786 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7073 | 10:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46513 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(10) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6696 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2905 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6240 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:20 | 予定 | |
