Venice 空港 到着 (VCE)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY279 | 07:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46607 | 07:40 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA321 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4273 | 07:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8911 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1075 | 08:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2100 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1658 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6776 | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7225 | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9071 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 09:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:15 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71213 | 09:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1652 | 09:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 09:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC816 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8308 | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9568 | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6723 | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4644 | 09:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8300 | 09:30 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A33672 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1660 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22121 | 09:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 10:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4237 | 10:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(8) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76228 | 10:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46770 | 10:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Venice 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
