Flyankomster og avganger på Venice Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46748 | 00.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR785 | 00.15 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 01.10 | Forsinket | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 07.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7081 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24871 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3648 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08.55 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 09.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 09.30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 09.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR792 | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1660 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71593 | 09.50 | planlagt | |
| La Romana (LRM) | FAI rent-a-jet | IFA6215 | 09.52 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10.00 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22137 | 10.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46770 | 10.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 10.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21439 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 11.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T76913 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24873 | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 12.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 12.05 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46768 | 12.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR8760 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12.45 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 12.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5391 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13.05 | 12:49 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13.05 | 12:49 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6130 | 13.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 13.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 13.20 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 13.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR781 | 13.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(4) | 13.45 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 13.45 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 13.45 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5512 | 13.45 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13.45 | Forsinket | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 13.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(4) | 14.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 14.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 14.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 14.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 14.00 | avbrutt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24941 | 14.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(7) | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V71921 | 14.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25085 | 14.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 15.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 15.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46514 | 15.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 15.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA602 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7068 | 15.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 15.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4739 | 15.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(5) | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6406 expand_more(4) | 16.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5560 | 16.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 16.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5516 | 16.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8427 | 17.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3733 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3838 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6129 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35168 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(2) | 18.10 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 18.10 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18.10 | avbrutt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 18.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 18.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 18.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(9) | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9759 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5493 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2870 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3482 | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1783 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6889 | 18.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS547 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9211 | 18.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7583 | 18.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W46742 | 18.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O471 | 18.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(3) | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6073 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR878 | 19.05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4824 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB681 expand_more(4) | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1652 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5110 | 19.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9810 | 19.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24887 | 19.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1652 | 19.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR899 | 19.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Djibouti | DJ7860 | 20.29 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 20.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 21.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3086 | 21.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5552 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5833 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5514 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3753 | 21.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(5) | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6181 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 22.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(2) | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7161 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35514 | 22.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 22.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 22.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 22.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 22.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 22.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 22.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 22.40 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(9) | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3484 | 22.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1666 | 22.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1075 | 22.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3207 | 23.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR798 | 23.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 23.20 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9158 | 23.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB683 | 23.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46728 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR358 | 05.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8759 | 05.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46767 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 05.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 05.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(14) | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46769 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06.30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71592 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 06.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06.40 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1667 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7222 | 06.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR776 | 08.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 08.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 09.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 09.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 09.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7080 | 09.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4868 | 09.05 | planlagt | |
