Flyankomster og avganger på Venice Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46748 | 00.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46774 | 00.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR785 | 00.20 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W46744 | 00.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR781 | 07.15 | 06:52 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 07.40 | 06:37 | landet |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA321 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4273 | 07.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8911 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9810 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9082 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1781 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 08.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC818 expand_more(5) | 09.10 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8322 | 09.10 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9570 | 09.10 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6537 | 09.10 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4636 | 09.10 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8342 | 09.10 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY279 | 09.15 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 09.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 09.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 09.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9775 | 09.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4237 | 10.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76228 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP860 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31721 | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 10.50 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2100 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA130 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1510 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3618 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8536 | 10.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46772 | 11.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8400 | 11.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O471 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3834 | 12.05 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 12.15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46768 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ502 | 12.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21697 | 12.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3884 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(5) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6469 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21439 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13.05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1631 expand_more(3) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1655 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9793 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5512 | 13.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1235 | 13.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 | 14.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 14.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 | 14.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71213 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 | 14.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 | 14.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2209 | 14.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46712 | 14.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI424 | 14.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW814 | 15.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI948 | 15.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1652 | 15.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 15.00 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71217 | 15.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46514 | 15.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7812 | 15.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR8760 | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA602 | 15.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4235 | 15.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 | 16.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6406 | 16.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 | 16.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT938 | 16.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 | 18.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46724 | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 | 18.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 | 18.25 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46746 | 18.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS547 | 18.30 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 18.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO311 | 18.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 | 18.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1664 | 18.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 05.45 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71216 | 05.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46767 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46771 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT435 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5323 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6276 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1298 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76227 | 06.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 06.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41346 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06.25 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V71346 | 06.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4884 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5238 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 07.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR780 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4232 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR776 | 08.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8759 | 08.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9811 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5895 | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5511 | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(6) | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6097 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35243 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 09.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR795 | 09.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA322 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4390 | 09.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8950 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28294 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2899 | 09.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1782 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09.55 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR358 | 10.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA599 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6784 | 10.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 10.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 10.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 10.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 10.20 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | TatraJet | TTJ777 | 10.20 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY280 | 10.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL193 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3648 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6024 | 11.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberojet | E9776 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(11) | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5563 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1732 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6743 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1300 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76231 | 11.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46513 | 11.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71212 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 11.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU786 | 11.30 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2101 | 11.35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46711 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4236 | 11.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP861 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 11.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(6) | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9497 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 11.45 | planlagt | |
