Flyankomster og avganger på Venice Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46748 | 00.05 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 00.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46728 | 00.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46776 | 00.35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 00.45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71215 | 01.00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 01.10 | Forsinket | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33790 | 01.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3464 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 07.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46607 | 07.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 07.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA321 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4273 | 07.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8911 | 07.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08.30 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY6 | 08.36 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84365 | 08.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 08.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 08.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9071 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7771 | 09.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC816 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8308 | 09.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9568 | 09.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6723 | 09.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4644 | 09.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8300 | 09.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1660 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 09.40 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK2691 | 10.10 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9650 | 10.10 | 09:53 | landet |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4237 | 10.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22831 | 10.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1205 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76228 | 10.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46770 | 10.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 10.40 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31721 | 10.40 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10.40 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10.40 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10.40 | Forsinket | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71213 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA130 expand_more(3) | 10.55 | 09:57 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1510 | 10.55 | 09:57 | landet |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3618 | 10.55 | 09:57 | landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8536 | 10.55 | 09:57 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1856 | 11.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS306 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7306 | 11.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 11.40 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU472 | 11.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 12.00 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Volotea | V71301 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A33600 | 12.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR792 | 12.20 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1372 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12.45 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ727 | 12.48 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1631 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1655 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9793 | 13.10 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46778 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6130 | 13.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 13.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 13.20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2112 | 13.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83740 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA602 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7068 | 13.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 13.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46750 | 13.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 13.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(4) | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5512 | 14.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 14.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7418 | 14.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75160 | 14.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1255 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8518 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5804 | 14.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 15.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 15.15 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71217 | 15.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46514 | 15.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4235 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR878 | 15.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 16.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 16.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 16.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6406 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5560 | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5516 | 16.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(5) | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR781 | 17.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR783 | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17.35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3733 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6129 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35168 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 17.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46724 | 17.55 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A33672 | 18.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 18.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 18.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46712 | 18.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9759 | 18.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1783 | 18.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS547 | 18.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W46742 | 18.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 | 19.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA973 | 19.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB681 | 19.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9810 | 19.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4739 | 19.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 19.55 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9158 | 20.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71345 | 20.10 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71241 | 20.10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 20.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1526 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA608 | 20.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4233 | 20.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 | 21.45 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 21.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 | 22.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA610 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 | 22.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI426 | 22.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR798 | 22.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5824 | 22.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24356 | 00.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46749 | 05.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 05.45 | avbrutt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 05.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 05.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06.00 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71216 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(16) | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1298 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76227 | 06.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46769 | 06.15 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Volotea | V71300 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A33601 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06.25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46777 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6323 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7658 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9942 | 06.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR793 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR776 | 08.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46608 | 08.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3465 | 08.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 08.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4232 | 08.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5895 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5511 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 09.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR836 | 09.15 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1373 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84366 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(6) | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6097 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35243 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 09.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA322 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4390 | 09.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8950 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28294 | 09.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7772 | 09.50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2111 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 09.55 | planlagt | |
| Cannes (CEQ) | Fly Tyrol | FTY6 | 10.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR795 | 10.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1661 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
