Venice Airport avganger (VCE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9811 | 01.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4224 | 02.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71592 | 02.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1727 expand_more(7) | 02.15 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5792 | 02.15 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8727 | 02.15 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1770 | 02.15 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 02.15 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35169 | 02.15 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3181 | 02.15 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6404 | 02.15 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6403 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5551 | 02.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5513 | 02.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 02.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 02.35 | avbrutt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7696 | 02.35 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH327 expand_more(5) | 02.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9248 | 02.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6094 | 02.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6004 | 02.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7354 | 02.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9453 | 02.40 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 02.50 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7218 | 02.50 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9749 | 02.50 | avbrutt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1236 | 02.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR799 | 03.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46711 | 03.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(11) | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9854 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6696 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4142 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5321 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5177 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1302 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4087 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7129 | 03.15 | avbrutt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76229 | 03.15 | avbrutt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air Malta | W46709 | 03.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 03.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75161 | 03.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR868 | 03.30 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8136 | 03.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA603 expand_more(3) | 04.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6741 | 04.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7160 | 04.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 04.00 | avbrutt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24938 | 04.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83741 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27816 | 04.20 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air Malta | W46765 | 04.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4234 | 04.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR784 | 04.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 04.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1634 expand_more(5) | 05.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6256 | 05.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1616 | 05.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9489 | 05.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ956 | 05.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9771 | 05.00 | avbrutt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71621 | 05.00 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7478 | 05.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9459 | 05.15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46610 | 05.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6407 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5561 | 05.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5517 | 05.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 05.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Venice Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
