Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Venice
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 00:25 | 00:06 | Aterrizado |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71447 expand_more(1) | 00:25 | 00:00 | Aterrizado |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33796 | 00:25 | 00:00 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4211 | 05:31 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2430 | 07:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V71593 | 07:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 07:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 07:40 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA321 expand_more(1) | 07:55 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8911 | 07:55 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:15 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 08:15 | 07:51 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8126 | 08:30 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 08:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7081 | 08:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4739 | 08:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W46710 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | programado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | programado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | programado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 09:20 | Retrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF3591 | 09:20 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6011 | 09:20 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:20 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 09:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 09:35 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24825 | 09:35 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33712 | 09:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC816 expand_more(5) | 09:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8308 | 09:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9568 | 09:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6723 | 09:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4644 | 09:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8300 | 09:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4155 | 09:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2691 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(11) | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9256 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7358 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6295 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 10:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR794 | 10:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8234 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7479 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5692 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1484 | 11:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8101 | 11:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 11:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL138 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3582 | 11:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6189 | 11:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7771 | 11:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 11:50 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 11:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 11:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 11:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3201 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 12:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8571 | 12:40 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 12:40 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 12:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR785 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 12:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 13:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 13:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35162 | 13:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 13:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 13:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:25 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73580 | 13:35 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 13:45 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 13:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 13:50 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 13:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1662 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(4) | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6403 | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 14:20 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(12) | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1611 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9257 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4275 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9147 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9623 | 14:30 | programado | |
Skiathos (JSI) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A33672 | 15:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 15:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9736 | 15:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27801 | 15:35 | programado | |
Linz (LNZ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ309 | 15:57 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(5) | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(3) | 16:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 16:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 16:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 16:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24555 | 16:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 17:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3838 | 17:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR1361 | 17:20 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46728 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 | 17:35 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ890 | 17:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1226 | 17:45 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR899 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA468 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 | 18:25 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71215 | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 | 18:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9810 | 18:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 | 18:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 18:45 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O471 | 18:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 | 18:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 19:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 19:00 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7161 | 19:00 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 19:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB681 expand_more(4) | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1652 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5110 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 19:05 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71620 | 19:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 19:25 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24887 | 19:30 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 20:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7501 | 20:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7860 | 20:29 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 20:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1526 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3172 | 20:40 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 20:40 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 20:40 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24353 | 20:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY289 | 20:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26557 | 21:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR781 | 21:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR798 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5552 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 21:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 21:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2979 | 21:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22121 | 22:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 22:15 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 22:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(5) | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(16) | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8285 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5575 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4430 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4370 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9234 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3568 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 22:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3207 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(5) | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8668 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 23:00 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4824 | 23:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB683 | 23:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71494 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33713 | 05:00 | 05:06 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4740 | 05:45 | 05:44 | En camino |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1855 | 05:45 | 05:52 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W46709 | 05:50 | 05:49 | En camino |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR784 | 05:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35573 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8684 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35155 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7369 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | programado | |
Ljubljana (LJU) | ASL Airlines France | 5O4211 | 06:21 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06:30 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1553 | 06:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3208 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6323 | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8572 | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7658 | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9942 | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07:20 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7772 | 08:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR776 | 08:05 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73581 | 08:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 08:05 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA599 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7211 | 08:45 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7158 | 08:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 08:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 09:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7080 | 09:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4868 | 09:15 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24824 | 09:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
