Aeropuerto de Venice Llegadas (VCE)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 07:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR565 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 09:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 09:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 09:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6094 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5384 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 09:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2979 | 10:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ916 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 10:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 10:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5179 | 10:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7659 | 10:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1930 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 10:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(14) | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7318 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3484 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76232 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(6) | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6181 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4983 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 11:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 11:30 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Venice para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
