Chegadas e partidas de voos em Venice Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46748 | 00:05 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W46744 | 00:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR792 | 00:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR781 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1075 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 08:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3648 | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8427 | 09:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC818 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8322 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9570 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6537 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4636 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8342 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4237 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 10:55 | agendado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46746 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:20 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:20 | Atrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:20 | Atrasado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 11:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 11:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 12:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7812 | 12:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21697 | 12:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21439 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6469 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9810 | 13:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24873 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:05 | 12:44 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:05 | 12:44 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6130 | 13:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 13:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 13:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5512 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 13:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1235 | 13:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3464 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(9) | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1627 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76234 | 14:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5824 | 14:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 14:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24353 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA602 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7068 | 15:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 15:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 15:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24937 | 15:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46514 | 15:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27815 | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83740 | 15:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4235 | 15:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71620 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 16:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2430 | 16:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6406 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5560 | 16:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5834 | 16:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5516 | 16:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16:35 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT938 | 16:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46724 | 17:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 17:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6129 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35168 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR783 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(12) | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9759 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5493 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2870 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6722 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6262 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3482 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76230 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS547 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7583 | 18:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46710 | 18:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO311 | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1664 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6073 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB681 expand_more(4) | 19:05 | 18:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 19:05 | 18:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1652 | 19:05 | 18:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 19:05 | 18:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5110 | 19:05 | 18:54 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 19:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 19:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1361 | 19:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR798 | 19:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24887 | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA608 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6727 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 20:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 20:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1526 expand_more(4) | 20:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6161 | 20:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8467 | 20:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3172 | 20:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 20:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1856 | 20:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 20:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY289 | 20:50 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 21:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 21:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4233 | 21:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 21:25 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8596 | 21:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5552 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5833 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5514 | 21:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3753 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 22:10 | 21:50 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6181 | 22:10 | 21:50 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:10 | 21:50 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 22:10 | 21:50 | Pousado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:10 | 21:50 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(2) | 22:15 | 21:58 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 22:15 | 21:58 | Pousado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7161 | 22:15 | 21:58 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 22:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35514 | 22:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:20 | Atrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8548 | 22:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 22:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 22:50 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(15) | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7318 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4019 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3484 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76232 | 22:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1666 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7227 | 22:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5179 | 23:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7659 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 23:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71593 | 23:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 23:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(4) | 23:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6963 | 23:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 23:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4739 | 23:59 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 05:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46745 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6276 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76227 | 06:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41346 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5130 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | agendado | |
