Chegadas e partidas de voos em Venice Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46748 | 00:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR785 | 00:15 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 01:10 | Atrasado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 07:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 07:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 07:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW814 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7771 | 08:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7081 | 08:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24871 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3648 | 08:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08:55 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 09:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 09:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR792 | 09:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71593 | 09:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22137 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46770 | 10:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31721 | 10:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Toyo Aviation | TOY460 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 10:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21439 | 11:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11:20 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | JetStream | JSF85 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 11:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T76913 | 11:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24873 | 11:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5624 | 11:51 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 12:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 12:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46768 | 12:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR8760 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:45 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 12:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5391 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6130 | 13:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 13:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 13:20 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR3624 | 13:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR781 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5512 | 13:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3599 | 13:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 13:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 14:00 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 14:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24941 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(7) | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V71921 | 14:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7418 | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75160 | 14:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25085 | 14:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 14:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Atlantic Air Solutions | PAV643 | 15:03 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 15:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 15:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46514 | 15:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA602 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7068 | 15:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4739 | 15:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6406 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 | 16:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK8427 | 17:10 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3733 | 17:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3838 | 17:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71215 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 | 17:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA606 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 | 18:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR358 | 05:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8759 | 05:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46767 | 05:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 05:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 05:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(14) | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46769 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71592 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1667 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6776 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7222 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6323 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7658 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9942 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 07:30 | agendado | |
| Malta (MLA) | Smart Jet International | SJI2 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR776 | 08:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7080 | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4868 | 09:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW815 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7772 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5895 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5511 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 09:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24872 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6097 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35243 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 09:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1551 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 09:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR793 | 09:55 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3625 | 09:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5392 | 09:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1310 | 10:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3835 | 10:00 | agendado | |
| George Town (GCM) | Flexjet | FJO647 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28294 | 10:20 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V71920 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22138 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL193 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6024 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46513 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5563 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU786 | 11:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9497 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 11:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS802 | 11:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21440 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB678 | 12:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR795 | 12:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO310 | 12:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA715 | 12:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI423 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA599 | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 | 12:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24874 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (ISL) | JetStream | JSF85 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1427 | 12:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6542 | 12:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W46721 | 12:55 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4825 | 13:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL289 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8203 | 13:25 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5624 | 13:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1653 | 13:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Twin Jet | T76916 | 13:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3734 | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR780 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 | 14:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1727 | 14:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72213 | 14:20 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1855 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6403 | 14:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR830 | 14:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS544 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR879 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH327 | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1663 | 14:50 | agendado | |
