Venice Aeroporto Partidas (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 09:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1076 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5895 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5511 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5825 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6097 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35243 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 09:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8428 | 09:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28294 | 09:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3465 | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1661 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 10:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL193 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6024 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR793 | 11:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46513 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(10) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5563 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2905 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6743 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6240 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1551 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 11:40 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3625 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9497 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB678 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8592 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8009 | 12:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5109 | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46723 | 12:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA715 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1603 | 12:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3861 | 12:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4629 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5132 | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7656 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 12:45 | agendado | |
| Lille (LIL) | VistaJet | H5373 | 12:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3835 | 12:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21698 | 12:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7813 | 12:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
