Venice Aeroporto Partidas (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR3625 | 05:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR879 | 06:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2899 | 06:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1084 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6802 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH329 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7350 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1227 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6192 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35175 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3145 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS548 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7582 | 07:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46747 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1480 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7245 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6694 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4036 | 07:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1784 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6888 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP863 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31722 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48495 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7250 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7522 | 07:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46727 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR784 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1665 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7220 | 07:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR900 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1264 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5398 | 07:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR793 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1870 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6070 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4222 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4344 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24888 | 08:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1553 | 08:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4740 | 08:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71344 | 08:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR782 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA609 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6810 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1527 | 09:10 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8597 | 09:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
