Chegadas de Venice Aeroporto (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 07:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 08:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(3) | 08:20 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8126 | 08:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1484 | 08:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W46710 | 09:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | agendado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1781 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6863 | 09:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR794 | 09:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3591 | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6011 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:20 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 09:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4155 | 09:55 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1652 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(11) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9256 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7358 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6646 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6295 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR4513 | 10:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora