Chegadas de Venice Aeroporto (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Canada | AC818 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8322 | 09:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9570 | 09:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6537 | 09:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4636 | 09:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8342 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1660 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4155 | 09:55 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY344 | 10:10 | 09:45 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9256 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7358 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6646 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9148 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA130 | 10:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10:35 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71495 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33712 | 10:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR794 | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6837 | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7159 | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 11:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS408 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7408 | 11:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8101 | 11:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL138 expand_more(2) | 11:35 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3582 | 11:35 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6189 | 11:35 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT582 | 12:08 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7812 | 12:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | JetStream | VTB724 | 12:21 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1554 | 12:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR8760 | 12:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN3201 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 12:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8571 | 12:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 12:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6469 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 01:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 01:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 01:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 01:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 01:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 01:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora