Chegadas de Venice Aeroporto (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(2) | 06:55 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 06:55 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 06:55 | Atrasado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB681 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1652 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6994 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5110 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7161 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 08:00 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24887 | 08:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1856 | 08:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1619 | 08:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR798 | 08:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1526 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3172 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5007 | 08:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR781 | 09:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5552 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 09:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR837 | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35541 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7157 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 10:30 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 10:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR869 | 10:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora