Venice Aeroporto Partidas (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 09:15 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24824 | 09:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35243 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 09:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4160 | 09:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR793 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1661 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 09:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5443 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46506 | 10:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR866 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6159 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU786 | 10:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA595 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7168 | 10:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(8) | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8286 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4428 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4371 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9247 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB678 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8592 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1511 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8009 | 12:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5109 | 12:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5132 | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 12:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U24053 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL289 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5598 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6010 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9489 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 12:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 12:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR378 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24007 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7156 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5524 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5968 | 12:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora