Venice Aeroporto Partidas (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR358 | 05:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8759 | 05:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46767 | 05:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(7) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 05:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 05:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71214 | 06:15 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46769 | 06:15 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4211 | 06:21 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1667 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7222 | 06:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
