Venice Aeroporto Partidas (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | easyJet | U21698 | 09:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 09:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 09:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35243 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27815 | 09:25 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 09:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA322 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8950 | 09:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1782 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 09:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28294 | 09:50 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24824 | 09:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1661 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 10:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9005 | 11:05 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR836 | 11:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR795 | 11:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46506 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(17) | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8286 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5563 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7132 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1758 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4428 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6705 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2905 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6743 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4371 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6240 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9247 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3597 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL139 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8506 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6188 | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V71490 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33835 | 11:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 11:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(5) | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8235 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7476 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5693 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5524 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5968 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB678 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8592 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1511 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8009 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5109 | 12:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY345 | 12:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI423 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8105 | 12:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS802 | 12:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA715 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1603 | 12:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4156 | 12:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4629 | 12:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC817 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8333 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9569 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6722 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Swiss | LX4629 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8513 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 12:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7813 | 12:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1553 | 12:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora