Venice Aeroporto Partidas (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46709 | 03:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8136 | 03:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22831 | 03:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 03:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43670 | 03:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1727 expand_more(6) | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5792 | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8727 | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1770 | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35169 | 03:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3181 | 03:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6542 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7890 | 04:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR799 | 04:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR378 | 04:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6403 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5672 | 04:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5513 | 04:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9811 | 04:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46765 | 04:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28298 | 04:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7478 | 04:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9459 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR866 | 05:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6256 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1616 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9489 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9771 | 05:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA597 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6714 | 05:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6242 | 05:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP863 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48495 | 05:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7250 | 05:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7522 | 05:50 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71621 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46723 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1227 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6192 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35175 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3145 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT435 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 06:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1084 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6802 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH331 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7356 | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO312 | 07:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1665 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7220 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1480 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7245 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4036 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4036 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2961 | 07:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR879 | 07:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8428 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS548 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7582 | 07:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46727 | 07:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
