Venice Aeroporto Partidas (VCE)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH329 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6094 | 02:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6004 | 02:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8669 | 02:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1663 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9749 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR126 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6555 | 03:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1014 | 03:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3024 | 03:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6239 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(12) | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8282 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3190 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9854 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4431 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5321 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2952 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6300 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1302 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9225 | 03:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7129 | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8136 | 03:25 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR1855 | 03:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6542 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7890 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1727 expand_more(6) | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8727 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1770 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8759 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35169 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3181 | 04:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6404 | 04:05 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR868 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9459 | 04:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR799 | 04:35 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24552 | 04:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6403 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5131 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1634 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6256 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9771 | 05:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 05:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP863 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48495 | 05:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7250 | 05:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7522 | 05:50 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46763 | 05:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71621 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1227 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35175 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3145 | 06:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 06:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1084 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6802 | 06:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Venice Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora