Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Venice
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 01:01 | 00:31 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 01:01 | 00:43 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1652 | 01:10 | С задержкой | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24006 | 08:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 08:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4681 | 08:57 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4310 | 09:39 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6727 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5882 | 10:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2246 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9148 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 10:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(6) | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1235 | 12:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6403 | 12:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 12:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 12:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(5) | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 13:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA594 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6724 | 13:30 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64751 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS543 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3733 | 14:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9312 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9308 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:10 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 14:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(10) | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4275 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9147 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 14:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7147 | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7161 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 16:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 16:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(6) | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9486 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35574 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 17:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 17:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 17:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46710 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(3) | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35168 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 17:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71345 | 17:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6097 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7317 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1664 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS547 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6073 | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1263 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1834 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24825 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3838 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7771 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 20:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 20:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 21:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3753 | 21:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS549 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 22:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 22:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 22:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 22:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 | 22:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 22:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 22:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(3) | 23:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6963 | 23:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6156 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5238 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 06:55 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1855 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6856 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7480 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9461 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9700 | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24824 | 09:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4681 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24005 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5666 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3768 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 09:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46506 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3734 | 10:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(14) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8286 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5563 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6696 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4428 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2905 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4371 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1300 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9247 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7160 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8310 | 11:25 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 11:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB678 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8592 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1511 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8009 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5109 | 12:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6322 | 12:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7656 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(6) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9497 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6404 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7486 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9457 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 13:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4683 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1236 | 13:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL289 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5598 | 13:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6010 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH327 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9248 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7354 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9453 | 13:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46709 | 13:50 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64752 | 14:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA595 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7236 | 14:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS544 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7696 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH329 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6094 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6004 | 14:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7350 | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4224 | 14:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR126 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6404 | 15:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1014 | 15:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3024 | 15:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6239 | 15:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46739 | 15:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(12) | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8282 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9854 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6694 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4142 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4431 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5321 | 15:15 | по расписанию | |
