Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Venice
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46748 | 00:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR785 | 00:20 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W46744 | 00:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR781 | 07:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA321 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4273 | 07:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8911 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1658 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7225 | 08:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9082 | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1781 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC818 expand_more(5) | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8322 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9570 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6537 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4636 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8342 | 09:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 09:10 | по расписанию | |
| Forli (FRL) | Flexjet | LXJ661 | 09:14 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 09:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 09:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Adriatic | RMB1 | 09:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4237 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(6) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31721 | 10:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 10:50 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2100 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:55 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:55 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:55 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:55 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:55 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:55 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA130 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1510 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3618 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8536 | 10:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8400 | 11:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O471 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | VistaJet | VJT938 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | VistaJet | H5758 | 11:56 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 12:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46768 | 12:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21697 | 12:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6469 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21439 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6130 | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 13:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 13:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL138 expand_more(2) | 13:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3582 | 13:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6189 | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5512 | 13:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 13:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1235 | 13:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 | 14:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 14:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Svenskt Industriflyg | JET2 | 14:14 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 | 14:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71213 | 14:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3670 | 14:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2209 | 14:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI424 | 14:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW814 | 15:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI948 | 15:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK1652 | 15:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 15:00 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71217 | 15:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46514 | 15:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7812 | 15:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR8760 | 15:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA602 | 15:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4235 | 15:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 | 16:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6406 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR867 | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 | 16:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT938 | 16:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 | 18:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 | 18:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air Malta | W46724 | 18:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 | 18:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR810 | 05:45 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71216 | 05:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46767 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6183 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35155 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5118 | 05:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9487 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35573 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(15) | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5323 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6276 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1298 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 06:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41346 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V71346 | 06:25 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR824 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4884 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5238 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(3) | 07:35 | Отменено | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6757 | 07:35 | Отменено | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 07:35 | Отменено | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5996 | 07:35 | Отменено | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR780 | 07:40 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Vista America | VJA545 | 08:00 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | Exxaero | XRO1313 | 08:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4232 | 08:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR776 | 08:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR8759 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6401 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5549 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5895 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5511 | 09:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3778 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1127 expand_more(6) | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6097 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1778 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8567 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35243 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4995 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1659 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7192 | 09:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR795 | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA322 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4390 | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8950 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28294 | 09:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2899 | 09:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1782 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6862 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6460 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7484 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9455 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9701 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6032 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9115 | 09:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR358 | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ661 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA599 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6784 | 10:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1661 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6859 | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6612 | 10:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7216 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL193 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3648 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6024 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(12) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5563 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1732 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6743 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6240 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1300 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76231 | 11:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46513 | 11:15 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71212 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 11:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU786 | 11:30 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2101 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4236 | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(3) | 11:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 11:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 11:45 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9497 | 11:45 | Отменено | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB678 | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O472 | 12:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Adriatic | RMB1 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA131 | 12:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI423 | 12:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC817 | 12:20 | по расписанию | |
