Вылет Аэропорт Venice (VCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY345 | 10:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Bohemia | BOH111 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4983 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH325 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9313 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6186 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7352 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9058 | 10:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS542 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9206 | 10:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7692 | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2692 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL193 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3674 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6024 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA169 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4093 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7725 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7973 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3078 | 11:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR378 | 11:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46513 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1466 expand_more(10) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7247 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5563 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6683 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6743 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6240 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5175 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6216 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4085 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7133 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76231 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6409 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5519 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 11:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU786 | 11:30 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W46761 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4236 | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP861 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48497 | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7248 | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7532 | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71490 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33835 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1630 expand_more(6) | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6460 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1828 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9276 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9497 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1652 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9769 | 11:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46723 | 11:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB678 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8592 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8009 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5109 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 12:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS802 | 12:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI423 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8105 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA131 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1515 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3621 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8538 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6099 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8541 | 12:20 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1373 | 12:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC817 expand_more(5) | 12:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8333 | 12:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9569 | 12:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6722 | 12:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4629 | 12:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8513 | 12:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7656 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3835 | 12:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL289 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5598 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6010 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7486 | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9457 | 01:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9688 | 01:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA715 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1603 | 01:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3861 | 01:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4629 | 01:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4224 | 02:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1653 | 02:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Venice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
