Вылет Аэропорт Venice (VCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9811 | 01:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4224 | 02:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71592 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1727 expand_more(7) | 02:15 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5792 | 02:15 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8727 | 02:15 | Отменено | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1770 | 02:15 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 02:15 | Отменено | |
| Paris (CDG) | GOL | G35169 | 02:15 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3181 | 02:15 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6404 | 02:15 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6403 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5551 | 02:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5513 | 02:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 02:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 02:35 | Отменено | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7696 | 02:35 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH327 expand_more(5) | 02:40 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9248 | 02:40 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6094 | 02:40 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6004 | 02:40 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7354 | 02:40 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9453 | 02:40 | Отменено | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 02:50 | Отменено | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7218 | 02:50 | Отменено | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9749 | 02:50 | Отменено | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1236 | 02:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR799 | 03:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46711 | 03:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(11) | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9854 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6696 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4142 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5321 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5177 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1302 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4087 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7129 | 03:15 | Отменено | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76229 | 03:15 | Отменено | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air Malta | W46709 | 03:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 03:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75161 | 03:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR868 | 03:30 | Отменено | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8136 | 03:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 03:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA603 expand_more(3) | 04:00 | Отменено | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6741 | 04:00 | Отменено | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7160 | 04:00 | Отменено | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 04:00 | Отменено | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24938 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83741 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27816 | 04:20 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air Malta | W46765 | 04:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4234 | 04:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR784 | 04:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1207 | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1634 expand_more(5) | 05:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6256 | 05:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1616 | 05:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9489 | 05:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ956 | 05:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9771 | 05:00 | Отменено | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71621 | 05:00 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7478 | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9459 | 05:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46610 | 05:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6407 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5561 | 05:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5517 | 05:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 05:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Venice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
