Прибытие Аэропорт Venice (VCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U24551 | 07:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR565 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 09:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6094 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5384 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 09:25 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2979 | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 10:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ916 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 10:25 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 10:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5179 | 10:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7659 | 10:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1930 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(14) | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7318 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1265 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3484 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76232 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(6) | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6181 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35242 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4983 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 11:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 11:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Venice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
