Прибытие Аэропорт Venice (VCE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 09:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:10 | 09:52 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4237 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(7) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76228 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10:40 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 10:50 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2100 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA130 expand_more(3) | 10:55 | 09:58 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1510 | 10:55 | 09:58 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3618 | 10:55 | 09:58 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8536 | 10:55 | 09:58 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46772 | 11:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8400 | 11:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O471 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11:35 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | MPC Air | MPC4 | 11:39 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS801 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 12:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W46768 | 12:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21697 | 12:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6469 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21439 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 01:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1631 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1655 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9793 | 01:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6402 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5550 | 01:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 01:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5512 | 01:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 01:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 01:30 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 01:30 | С задержкой | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Venice для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
