Venice 机场 的 ITA Airways - VCE
ITA Airways 往返于哪些地点的 Venice 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 3 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 9 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Venice 机场 租车 节省大量资金。