Venice 机场 出发(VCE)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1427 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6099 | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8427 | 12:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8474 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC819 expand_more(5) | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8223 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9571 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6538 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4627 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8161 | 12:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR577 | 12:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 12:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 12:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6322 | 12:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5132 | 12:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7656 | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W46723 | 12:45 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU473 | 12:50 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR868 | 01:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL289 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5598 | 01:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6010 | 01:20 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A33673 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7486 | 01:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9457 | 01:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9688 | 01:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS307 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7307 | 01:25 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA715 expand_more(3) | 01:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1603 | 01:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3861 | 01:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4629 | 01:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR830 | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1632 expand_more(4) | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6250 | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1654 | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9794 | 02:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1872 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4224 | 02:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83741 | 02:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1727 expand_more(7) | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5792 | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8727 | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1770 | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35169 | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3181 | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6404 | 02:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA603 expand_more(3) | 02:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6741 | 02:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7160 | 02:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 02:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR780 | 02:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6542 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7890 | 02:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH327 expand_more(5) | 02:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9248 | 02:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6094 | 02:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6004 | 02:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7354 | 02:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9453 | 02:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7696 | 02:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1663 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7218 | 02:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9749 | 02:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W46741 | 03:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46711 | 03:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6403 expand_more(3) | 03:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5551 | 03:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5513 | 03:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4686 | 03:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7419 | 03:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75161 | 03:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8136 | 03:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1256 expand_more(2) | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8574 | 03:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5805 | 03:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28296 | 03:50 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | Volotea | V71240 | 04:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Venice 机场 租车 节省大量资金。

