Venice 机场 到达(VCE)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7992 | 06:42 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 07:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46607 | 07:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 07:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 07:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 07:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7081 | 08:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24871 | 08:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9071 | 08:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08:55 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 09:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1309 | 09:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 09:15 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 09:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR792 | 09:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC816 expand_more(5) | 09:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8308 | 09:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9568 | 09:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6723 | 09:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Swiss | LX4644 | 09:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8300 | 09:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Venice 机场 租车 节省大量资金。

