Venice 机场 到达(VCE)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4237 | 10:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22831 | 10:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1205 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76228 | 10:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W46770 | 10:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 10:40 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31721 | 10:40 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:40 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:40 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:40 | 延迟 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71213 | 10:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA130 expand_more(3) | 10:55 | 09:57 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1510 | 10:55 | 09:57 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3618 | 10:55 | 09:57 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8536 | 10:55 | 09:57 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1856 | 11:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3834 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 11:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO309 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(7) | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6182 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35154 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6403 | 11:20 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS306 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7306 | 11:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI422 | 11:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 11:40 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU472 | 11:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 12:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 12:00 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Volotea | V71301 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A33600 | 12:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR792 | 12:20 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1372 | 12:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:45 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ727 | 12:48 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1631 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 01:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1655 | 01:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9793 | 01:10 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46778 | 01:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(3) | 01:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6130 | 01:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 01:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35162 | 01:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA602 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7068 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 01:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR2112 | 01:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83740 | 01:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46750 | 01:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6541 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7891 | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(4) | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1521 | 01:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 01:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1662 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 02:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Venice 机场 租车 节省大量资金。

