Venice 机场 的 Wizz Air - VCE
Wizz Air 往返于哪些地点的 Venice 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 18 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 4 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Venice 机场 租车 节省大量资金。






































































