Ankünfte und Abflüge von Flügen in Venice Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR377 | 01:01 | 00:39 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 01:01 | 00:45 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1652 | 01:10 | 00:59 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46766 | 01:35 | Unbekannt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W66766 | 01:35 | 01:31 | Gelandet |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4211 | 05:31 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5H4211 | 05:31 | 05:44 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25057 | 07:40 | Storniert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(3) | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24823 | 08:35 | 08:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24006 | 08:40 | 09:54 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1660 expand_more(2) | 08:40 | 08:26 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 08:40 | 08:26 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 08:40 | 08:26 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(2) | 08:45 | 08:33 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5367 | 08:45 | 08:33 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:45 | 08:33 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(4) | 08:55 | 09:27 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 08:55 | 09:27 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 08:55 | 09:27 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 08:55 | 09:27 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 08:55 | 09:27 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46710 | 09:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W66710 | 09:25 | 09:01 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:25 | 09:05 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:25 | 09:05 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:25 | 09:05 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4739 | 09:35 | 09:18 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:45 | 09:22 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR279 | 09:50 | 09:35 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(2) | 10:10 | 09:39 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6727 | 10:10 | 09:39 | Gelandet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5882 | 10:10 | 09:39 | Gelandet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR530 | 10:15 | 10:08 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL288 expand_more(2) | 10:20 | 09:31 | Gelandet |
| New York (JFK) | Air France | AF3591 | 10:20 | 09:31 | Gelandet |
| New York (JFK) | KLM | KL6011 | 10:20 | 09:31 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(9) | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7123 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1739 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2246 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9148 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1854 | 10:35 | 10:21 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 11:15 | 11:12 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6332 | 11:15 | 11:12 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7657 | 11:15 | 11:12 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9901 | 11:15 | 11:12 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 11:20 | 11:08 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8773 | 11:20 | 11:08 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6573 | 11:20 | 11:08 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5108 | 11:20 | 11:08 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 11:30 | 11:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 11:30 | 11:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 11:30 | 11:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 11:30 | 11:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 11:30 | 11:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 11:30 | 11:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1426 expand_more(5) | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8426 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1657 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8516 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35154 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3064 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46730 | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W66730 | 11:50 | 11:37 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1235 | 12:05 | 12:09 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7348 | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7487 | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9456 | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9699 | 12:20 | 12:33 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR125 expand_more(4) | 12:55 | 12:50 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6403 | 12:55 | 12:50 | Gelandet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1013 | 12:55 | 12:50 | Gelandet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3023 | 12:55 | 12:50 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6238 | 12:55 | 12:50 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24010 | 12:55 | 12:28 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH326 expand_more(5) | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9172 | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7315 | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9457 | 13:10 | 13:03 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 13:15 | 12:54 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8135 | 13:15 | 12:54 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA594 expand_more(1) | 13:30 | 13:19 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6724 | 13:30 | 13:19 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64751 | 13:40 | 13:37 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS543 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 13:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 13:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7697 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4225 | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | EN543 | 13:55 | 13:44 | Gelandet |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3733 | 14:05 | 14:04 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46505 | 14:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W66505 | 14:10 | 14:21 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH328 expand_more(3) | 14:10 | 14:00 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9312 | 14:10 | 14:00 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7311 | 14:10 | 14:00 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9308 | 14:10 | 14:00 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1662 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6762 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7217 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9750 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1662 | 14:10 | 14:07 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 14:25 | 14:28 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1475 expand_more(10) | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7242 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Air France | AF9769 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4017 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4037 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2951 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5174 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | MEA | ME4275 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9147 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7134 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 14:35 | 14:24 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1726 expand_more(2) | 14:55 | 14:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8435 | 14:55 | 14:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35162 | 14:55 | 14:42 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2898 | 15:05 | 15:09 | Gelandet |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1552 | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 16:00 | 15:50 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7147 | 16:00 | 15:50 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 16:15 | 16:11 | Gelandet |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7481 | 16:15 | 16:11 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9458 | 16:15 | 16:11 | Gelandet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9714 | 16:15 | 16:11 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72212 | 16:40 | 17:04 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA596 expand_more(4) | 16:50 | 16:24 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7187 | 16:50 | 16:24 | Gelandet |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7161 | 16:50 | 16:24 | Gelandet |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 16:50 | 16:24 | Gelandet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 16:50 | 16:24 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1633 expand_more(5) | 16:55 | 16:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6243 | 16:55 | 16:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1827 | 16:55 | 16:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9307 | 16:55 | 16:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35574 | 16:55 | 16:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9770 | 16:55 | 16:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP862 expand_more(3) | 17:00 | 17:18 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48496 | 17:00 | 17:18 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7249 | 17:00 | 17:18 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7531 | 17:00 | 17:18 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1226 expand_more(3) | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8356 | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35168 | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 17:20 | 17:08 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46728 | 17:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W66728 | 17:25 | 17:27 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 17:35 | 17:22 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6845 | 17:35 | 17:22 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH330 expand_more(3) | 18:05 | 17:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6097 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7317 | 18:05 | 17:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9086 | 18:05 | 17:46 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR546 | 18:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1664 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7219 | 18:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1664 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1467 expand_more(14) | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7244 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8283 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5493 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6693 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8285 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8239 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6722 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5176 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1263 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9244 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3596 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6215 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3482 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7145 | 18:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | EN547 | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS547 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9211 | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7583 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(2) | 18:40 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4223 | 18:40 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9106 | 18:40 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1263 expand_more(3) | 19:00 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8806 | 19:00 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1834 | 19:00 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7238 | 19:00 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI424 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8102 | 19:30 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR357 | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28295 | 19:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24825 | 19:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3838 | 20:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3838 | 20:10 | Verzögert | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V71345 | 20:15 | 19:48 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7771 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9753 | 20:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR401 | 20:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 20:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR1206 | 21:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71215 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6404 expand_more(4) | 21:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5369 | 21:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5851 | 21:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3638 | 21:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3753 | 21:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1637 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6265 | 22:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1617 | 22:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9795 | 22:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS549 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7695 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1326 expand_more(4) | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1769 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35242 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6401 | 22:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 22:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR831 | 22:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7483 | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO5131 | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9460 | 22:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1473 expand_more(17) | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8285 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6682 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6689 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4019 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4430 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5320 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2903 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4370 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2236 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5178 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9234 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3568 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6214 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3484 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7124 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH332 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6095 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6013 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7309 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4889 | 22:55 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR709 | 23:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB683 expand_more(3) | 23:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6963 | 23:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1654 | 23:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5160 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR280 | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46729 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W66729 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46709 | 06:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W66709 | 06:05 | 06:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1327 expand_more(6) | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1658 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35155 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3065 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6470 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1460 expand_more(16) | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7241 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Air France | AF9853 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7317 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6692 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4024 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1614 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9252 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2904 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8240 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2237 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5173 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | MEA | ME4260 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6217 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4083 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7121 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7769 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4740 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8591 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9412 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1695 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5161 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5O4211 | 06:21 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | ASL Airlines | 5H4211 | 06:21 | 06:49 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1628 expand_more(6) | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6459 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1826 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35573 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1650 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9767 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR531 | 06:40 | 06:41 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH333 expand_more(5) | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9173 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6156 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6200 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7348 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9079 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS550 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6213 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5238 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7694 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | EN550 | 06:45 | 06:51 | Unterwegs |
| London (LHR) | British Airways | BA601 expand_more(2) | 06:55 | 07:08 | Unterwegs |
| London (LHR) | American Airlines | AA6744 | 06:55 | 07:08 | Unterwegs |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 06:55 | 07:08 | Unterwegs |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR1855 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72213 | 07:30 | 07:55 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 08:00 | 08:07 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7349 | 08:00 | 08:07 | Unterwegs |
