Venice Flughafen Abflüge (VCE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS544 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7696 | 02:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR795 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH327 expand_more(5) | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9248 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6094 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6004 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7354 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9453 | 02:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1663 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7218 | 02:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9749 | 02:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1236 | 02:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR830 | 03:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS700 | 03:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Scanwings | ABF1 | 03:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Gama Aviation | TYJ535 | 03:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46711 | 03:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1483 | 03:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72213 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1462 expand_more(10) | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7277 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9854 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4142 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5321 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4002 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5177 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1302 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4087 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7129 | 03:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76229 | 03:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Volotea | V71230 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1727 expand_more(7) | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5792 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8727 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1770 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35169 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3181 | 03:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6404 | 03:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7419 | 03:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75161 | 03:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK136 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8136 | 03:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9811 | 03:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W46709 | 03:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI949 | 03:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR900 | 04:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ603 | 04:09 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3734 | 04:10 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46765 | 04:25 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4492 | 04:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4740 | 04:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4234 | 04:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1553 | 04:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6542 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7890 | 04:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7478 | 05:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9459 | 05:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46610 | 05:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23272 | 05:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6407 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5561 | 05:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 05:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5517 | 05:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 05:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71214 | 05:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6256 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1616 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9489 | 05:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9771 | 05:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT939 | 05:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46775 | 06:15 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Venice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
