Venice Flughafen Ankünfte (VCE)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR781 | 07:15 | 06:55 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU785 | 07:40 | Storniert | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA321 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4273 | 07:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8911 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6059 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4221 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9104 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR777 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6400 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5548 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5510 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3799 | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1126 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1777 | 08:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR811 | 08:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL192 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9082 | 08:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6073 | 08:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1781 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6863 | 08:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28293 | 09:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | VistaJet | VJT741 | 09:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA170 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 09:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7788 | 09:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9034 | 09:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7734 | 09:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3081 | 09:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC818 expand_more(5) | 09:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8322 | 09:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9570 | 09:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6537 | 09:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4636 | 09:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8342 | 09:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR794 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6457 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6854 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7489 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9454 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9698 | 09:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY279 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA598 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6897 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8337 | 09:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR825 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1660 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6613 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7215 | 09:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR576 | 09:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA714 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1600 | 09:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3860 | 09:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4998 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6954 | 09:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4982 | 09:55 | geplant | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberojet | E9775 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2691 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH324 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9310 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6199 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6201 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7313 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9078 | 10:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS541 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6214 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5239 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7693 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4237 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1463 expand_more(7) | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7240 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6691 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4003 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2902 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6707 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7753 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76228 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA600 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6698 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 10:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41345 | 10:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP860 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31721 | 10:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48498 | 10:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7247 | 10:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7539 | 10:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V71347 | 10:50 | geplant | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2100 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1629 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1825 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9301 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9496 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1653 | 10:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9768 | 10:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA130 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1510 | 10:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3618 | 10:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8536 | 10:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46772 | 11:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8400 | 11:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Venice Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
